Daftar Task
| No | Task | Jenis | Tanggal | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 18 Apr 2026 | pending | |
| 2 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 18 Apr 2026 | pending | |
| 3 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 18 Apr 2026 | pending | |
| 4 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 17 Apr 2026 | pending | |
| 5 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 17 Apr 2026 | pending | |
| 6 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 17 Apr 2026 | pending | |
| 7 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 16 Apr 2026 | pending | |
| 8 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 16 Apr 2026 | pending | |
| 9 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 16 Apr 2026 | pending | |
| 10 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 14 Apr 2026 | pending | |
| 11 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 14 Apr 2026 | pending | |
| 12 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 14 Apr 2026 | pending | |
| 13 | Data Tunggakan Sby Akhir Bulan | Bulanan | Apr 2026 | pending | |
| 14 | Data Tunggakan Sby tgl 15 | Bulanan | Apr 2026 | pending | |
| 15 | Isi rekap bulanan BPJS per mitra | Bulanan | Mar 2026 | done | ✔ |
| 16 | Generate rekap transaksi BRI VA | Bulanan | Mar 2026 | done | ✔ |
| 17 | Laporan Evaluasi PDAM Kota Surabaya | Bulanan | Mar 2026 | done | ✔ |
| 18 | Performance Report Client | Bulanan | Mar 2026 | done | ✔ |
| No | Task | Jenis | Mitra | Biller | Status | Tanggal | Tanggal Update | Update | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open Produk Batch 2 | Mitra | Gojek | 120 PDAM | koordinasi | 8 Jan 2026 | 2026-04-10 04:12:21 |
|
||||||||||||||||
| 2 | TO | Mitra | OVO | PDAM Kota Surabaya | koordinasi | 13 Jan 2026 | 2026-03-30 00:32:28 |
|
||||||||||||||||
| 3 | ganti satuan Pemakaian dari m3 jadi Liter | Mitra | Shopee
Tokopedia BCA BRIVA |
PDAM Kota Medan
PDAM Kab Indaramayu PDAM Kab Jember |
koordinasi | 5 Mar 2026 | 2026-03-29 21:27:30 |
|
||||||||||||||||
| 4 | TO | Mitra | Gojek | Samsat Jatim | koordinasi | 8 Jan 2026 | 2026-03-29 21:24:52 |
|
||||||||||||||||
| 5 | Penambahan Biller untuk Mitra | Mitra | Teleanjar | PDAM Kota Makassar
PDAM Kota Yogyakarta PDAM Kab Purworejo PDAM Kab Pati PDAM Kota Magelang PDAM Kota Semarang PDAM Kab Tabanan PDAM Kota Banjarmasin PDAM Kab Kotabaru |
koordinasi | 22 Jan 2026 | 2026-03-01 21:31:27 |
|
||||||||||||||||
| 6 | Penyesuaian Inquiry dan Struk | Mitra | Gojek | PDAM Kota Semarang
PDAM Kota Surabaya PDAM Kab Tabanan PDAM Kota Malang |
koordinasi | 23 Jan 2026 | 2026-02-19 21:08:32 |
|
||||||||||||||||
| 7 | TO | Mitra | Indomaret | BPR Jatim | koordinasi | 8 Jan 2026 | 2026-01-12 22:58:30 |
|